매일 만드는 12별자리 행운점수 순위가 어떤 계산으로 나오는지, 사주 오늘의 운세와는 뭐가 다른지
덕사주타로의 별자리 오늘의 운세는 12별자리의 하루 행운점수 순위(1~12위)를 매일 새로 계산해 데일리 콘텐츠로 만드는 것입니다. 흔한 별자리 오늘의 운세처럼 문구를 돌려쓰거나 순위를 무작위로 섞는 게 아니라, 그날 하늘에서 달이 실제로 어느 별자리를 지나는지를 천문 계산으로 구한 뒤 점성술 캐논의 규칙으로 점수를 매깁니다. 방법론 원문은 별자리 캐논 10장 트랜짓 "오늘의 순위 산정 방법" 절에 공개돼 있습니다.
| 단계 | 계산 | 근거 |
|---|---|---|
| ① 오늘 달의 별자리 | 천문 계산 라이브러리(astronomy-engine)로 그날 달의 황도경도를 구해 달이 통과 중인 별자리를 정함 | 캐논 10장 트랜짓 |
| ② 어스펙트 | 달의 별자리와 12별자리 각각의 각도 — 0°(합)·60°(육분)·90°(사분)·120°(삼분)·180°(대립). 육분·삼분은 가산, 사분·대립은 감산, 합은 중립~약가산 | 캐논 7장 어스펙트 Exhibit 1 |
| ③ 4원소·3특질 | 불·흙·공기·물 원소와 활동·고정·변통 특질의 궁합으로 가감 | 캐논 7장 |
| ④ 요일 지배 행성 | 일·월·화·수·목·금·토요일을 지배하는 행성(칼데아 순서)이 다스리는 별자리에 가산 — 전통 지배성과 현대 재배정 행성을 공동 지배로 인정 | 캐논 5장 지배권 Exhibit 2·3 |
| ⑤ 순위 | 합산 점수로 12별자리를 1~12위로 정렬 — 이 모듈이 정하는 건 상대 순위뿐 | — |
같은 날 만든 별자리 오늘의 운세는 누가 봐도 같은 순위이고, 어제와 오늘의 순위가 다른 이유는 달이 약 2.5일마다 별자리를 옮기고 요일 지배 행성이 매일 바뀌기 때문입니다.
| 별자리 | 날짜 | 원소·특질 | 지배 행성(전통 / 현대) |
|---|---|---|---|
| 양자리 | 3/21–4/19 | 불·활동 | 화성 |
| 황소자리 | 4/20–5/20 | 흙·고정 | 금성 |
| 쌍둥이자리 | 5/21–6/21 | 공기·변통 | 수성 |
| 게자리 | 6/22–7/22 | 물·활동 | 달 |
| 사자자리 | 7/23–8/22 | 불·고정 | 태양 |
| 처녀자리 | 8/23–9/22 | 흙·변통 | 수성 |
| 천칭자리 | 9/23–10/22 | 공기·활동 | 금성 |
| 전갈자리 | 10/23–11/22 | 물·고정 | 화성 / 명왕성 |
| 사수자리 | 11/23–12/21 | 불·변통 | 목성 |
| 염소자리 | 12/22–1/19 | 흙·활동 | 토성 |
| 물병자리 | 1/20–2/18 | 공기·고정 | 토성 / 천왕성 |
| 물고기자리 | 2/19–3/20 | 물·변통 | 목성 / 해왕성 |
날짜 경계는 해마다 하루 안팎으로 달라질 수 있습니다(캐논 2장 참고). 12별자리 성격·궁합 이론은 별자리 이론 캐논 12챕터에 정리돼 있습니다.
| 별자리 오늘의 운세 | 사주 오늘의 운세 | |
|---|---|---|
| 입력 | 생일(태양 별자리) — 같은 별자리면 같은 순위 | 생년월일시 전체 — 사람마다 다름 |
| 오늘의 변수 | 달의 위치·요일 행성 | 오늘의 일진(일주 간지) |
| 결과 | 12별자리 순위·행운점수 | 행운 지수·오늘의 성격·세부운·행운의 색/숫자/메뉴/장소·조심할 것 |
| 어디서 | SNS 데일리 콘텐츠(@ducksajutarot) | 앱 안 오늘의 운세(회원 매일 무료) |
별자리 오늘의 운세는 "내 별자리가 오늘 몇 위인가"를 가볍게 보는 콘텐츠이고, 개인화된 오늘의 운세는 사주 쪽이 맡습니다. 둘의 계산 구조는 오늘의 운세 가이드와 운세 가이드에 함께 정리했습니다.
이 계산은 대중적인 별자리 오늘의 운세가 실제로 쓰는 수준(태양 별자리 + 달의 트랜짓)의 관행을 그대로 따른 것이지, 점성술 자체의 과학적 타당성을 주장하는 게 아닙니다(캐논 11장 통설 검증 참고). 순위 밖의 행운의 장소·메뉴·문구는 점성술 전통에 근거가 없는 디테일이라 별도 문구 풀에서 고르며, 어느 운세든 참고용 콘텐츠입니다.